deprem mi oldu son dakika deprem listesi canli anlik 20 ekim 2025 afad kandilli rasathanesi son depremler en son nerede deprem oldu kac siddetinde KBOgszDd.jpg

DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ CANLI ANLIK 20 EKİM 2025? AFAD/ KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER:? En son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem verileri, gün gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından canlı olarak paylaşılıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde gün içerisinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar yaşanıyor. Depremi hissedenler merkez üssü, derinlik, şiddeti ve büyüklüğü bilgileri için KANDİLLİ ve AFAD son deprem listesini güncel verilerle yakından takip ediyor. Yaşanan sarsıntılar son bilgilerle anbean kurumların sayfasında paylaşılıyor. Peki son dakika deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu, yakınımdaki depremler hangileri? İşte 20 Ekim AFAD/Kandilli son depremler listesi…

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
20-10-2025 06:42:57 38.0667 37.405 7.01 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) 686401
20-10-2025 06:39:05 35.5267 26.9331 9.68 ML 1.9 Ege Denizi – [137.59 km] Datça (Muğla) 686400
20-10-2025 06:29:37 39.2386 28.9842 12.1 ML 2.1 Simav (Kütahya) 686399
20-10-2025 06:25:43 39.2375 28.9742 7.05 ML 1.4 Simav (Kütahya) 686398
20-10-2025 06:14:44 39.2033 28.1967 9.9 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 686397
20-10-2025 05:58:42 38.2856 38.8883 4.66 ML 2.5 Pütürge (Malatya) 686395
20-10-2025 05:53:37 39.2161 28.1547 6.86 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 686393
20-10-2025 05:42:30 36.7397 25.8522 7 ML 2.3 Ege Denizi 686394
20-10-2025 05:30:13 38.2725 38.7825 8.93 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 686396
20-10-2025 05:25:39 39.2375 28.1594 9.57 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 686388
20-10-2025 05:22:36 39.9697 39.6394 6.97 ML 1.5 Kelkit (Gümüşhane) 686392
20-10-2025 05:19:09 35.6875 30.3111 8.34 ML 2.2 Akdeniz – [67.25 km] Demre (Antalya) 686390
20-10-2025 05:16:29 40.1939 31.7856 7.04 ML 1.7 Beypazarı (Ankara) 686391
20-10-2025 05:07:58 39.2428 28.1519 9.93 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 686387
20-10-2025 05:06:29 37.8792 27.6731 7.21 ML 1.4 İncirliova (Aydın) 686389
20-10-2025 04:58:54 39.1422 28.1914 6.81 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 686382
20-10-2025 04:50:29 37.7356 36.0903 7.02 ML 2.2 Sumbas (Osmaniye) 686385
20-10-2025 04:48:11 39.2172 28.1964 10.47 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 686383
20-10-2025 04:46:25 38.8039 26.6692 7.01 ML 1.2 Ege Denizi – [14.95 km] Foça (İzmir) 686384
20-10-2025 04:35:21 35.7883 30.3192 14.69 ML 2.4 Akdeniz – [57.63 km] Demre (Antalya) 686381

KANDİLLİ DEPREM VERİLERİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.10.20 07:32:00 40.0270 34.2768 5.4 -.- 1.8 -.- BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2025.10.20 07:29:47 40.0415 34.2713 5.5 -.- 1.7 -.- BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2025.10.20 06:42:56 38.0597 37.3920 3.3 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.10.20 06:39:05 35.2703 27.1950 12.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2025.10.20 06:29:37 39.2583 28.9915 5.4 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.20 06:25:44 39.2478 29.0038 5.2 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.20 06:14:45 39.1743 28.1698 9.0 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.20 05:58:43 38.3138 38.8433 6.7 -.- 2.5 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.10.20 05:53:38 39.2100 28.1477 8.8 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.20 05:42:29 36.6295 25.8468 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.10.20 05:30:12 38.2685 38.7865 13.8 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.10.20 05:23:21 38.3278 38.7623 21.0 -.- 1.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.10.20 05:22:36 39.9487 39.6945 9.1 -.- 1.7 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2025.10.20 05:19:11 35.8558 30.1960 17.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2025.10.20 05:16:28 40.1170 31.7513 12.4 -.- 2.0 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.10.20 05:06:29 37.9118 27.6642 9.1 -.- 1.3 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2025.10.20 04:50:28 37.7680 36.0457 2.1 -.- 2.2 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2025.10.20 04:46:25 38.8008 26.6582 7.2 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.20 04:35:23 35.8633 30.2013 2.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2025.10.20 04:33:33 37.9565 36.2300 3.3 -.- 2.2 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.10.20 04:30:24 35.8518 25.6647 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.10.20 04:30:12 38.7745 37.9342 8.0 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.10.20 04:17:45 37.0777 28.6117 14.0 -.- 1.3 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.10.20 04:09:08 38.9028 28.0202 2.9 -.- 2.0 -.- YAYAKIRILDIK-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.10.20 04:06:34 39.2303 29.0108 12.3 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.20 03:54:21 39.1483 28.2387 14.3 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.20 03:49:19 36.7550 28.5232 14.2 -.- 1.4 -.- DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2025.10.20 03:32:00 39.1975 28.1760 7.4 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.20 03:14:40 37.1068 28.5690 20.9 -.- 1.4 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2025.10.20 02:46:59 37.7918 30.1260 7.4 -.- 1.6 -.- ILYAS-(BURDUR) İlksel
2025.10.20 02:43:34 37.0920 28.6103 11.5 -.- 1.4 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2025.10.20 02:40:11 37.0770 28.5733 16.4 -.- 1.1 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.10.20 02:28:00 39.1723 28.1587 9.5 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.20 02:17:39 39.2468 29.0207 12.1 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.20 02:16:30 39.0573 28.2590 15.8 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA) İlksel
2025.10.20 02:09:46 39.2467 28.0580 7.2 -.- 0.9 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.20 01:53:44 40.7568 33.9672 8.9 -.- 1.6 -.- BADEMCAY-YAPRAKLI (CANKIRI) İlksel
2025.10.20 01:47:46 38.7518 37.9495 5.0 -.- 3.4 3.3 KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2025.10.20 01:46:35 40.7782 27.9677 10.7 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.10.20 00:34:38 39.2352 28.0032 7.9 -.- 1.4 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.20 00:29:06 37.1353 28.5965 19.4 -.- 1.3 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2025.10.20 00:11:15 39.2370 29.0073 7.8 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir